ההקצאה לצרכנים חברי האגודה
נקבעה על בסיס "מכסות מים שפירים להמרה" שנעשתה מול רשות המים בשנת 2004.
| שם הצרכן | מכסות קולחים באלמ"ק | שיעור צריכת המים באחוזים 2023 |
|---|---|---|
| כפר תבור | 936 | 153 |
| כפר חיטים | 275 | 53 |
| קיבוץ לביא | 180 | 232 |
| כפר זיתים | 250 | 4 |
| הזורעים | 480 | 29 |
| אילניה | 480 | 35 |
| שדמות דבורה | 600 | 237 |
| שרונה | 600 | 132 |
| כפר קיש | 504 | 278 |
| קיבוץ בית קשת | 475 | 85 |
| שדה אילן | 480 | 10 |
| בית רימון | 216 | 91 |
| ארבל | 640 | 265 |
| מצפה | 240 | 40 |
ההקצאה לצרכנים שאינם חברי אגודה
מבוססת על סמך ההקצאה שניתנה להם ע"י רשות המים.
| שם הצרכן | מכסות קולחים באלמ"ק | שיעור צריכת המים באחוזים 2023 |
|---|---|---|
| עלי באר | 700 | 105 |
| מרג' אבן עמר | 150 | 34 |
| אל נעמה | 60 | 60 |
| מים בגליל (אליפלט) | 470 | 106 |
| כלנית | 250 | 95 |
| כחל | 501 | 100 |
| אחרים | 123 | 15 |